SPU:
Ärmel-Typ:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 67 | 26.4 | 100 | 39.4 |
M | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 |
L | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 |
XL | 76 | 29.9 | 118 | 46.5 |
XXL | 79 | 31.1 | 124 | 48.8 |
3XL | 82 | 32.3 | 130 | 51.2 |
4XL | 85 | 33.5 | 136 | 53.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.