SPU:
Muster-Typ:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Stoff:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 64 | 25.2 | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 | 100 | 39.4 |
M | 67 | 26.4 | 49 | 19.3 | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 |
L | 70 | 27.6 | 52 | 20.5 | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 |
XL | 73 | 28.7 | 55 | 21.7 | 76 | 29.9 | 118 | 46.5 |
XXL | 76 | 29.9 | 58 | 22.8 | 79 | 31.1 | 124 | 48.8 |
3XL | 79 | 31.1 | 61 | 24 | 82 | 32.3 | 130 | 51.2 |
4XL | 82 | 32.3 | 64 | 25.2 | 85 | 33.5 | 136 | 53.5 |
5XL | 85 | 33.5 | 67 | 26.4 | 88 | 34.6 | 142 | 55.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.